Barres et calendrier intra 2006
| Matière | Date | terminé | Barres |
| Documentation | Mardi 27 juin matin | NON | cliquer ici |
| Technologie | Mardi 27 juin matin | NON | cliquer ici |
| Philosophie | Mardi 27 juin matin | NON | |
| Lettres Classiques | Mardi 27 juin matin | NON | cliquer ici |
| Lettres Modernes | Mardi 27 juin apm | NON | cliquer ici |
| Allemand | Mardi 27 juin apm | NON | cliquer ici |
| Anglais | Mercredi 28 juin apm | NON | cliquer ici |
| Espagnol | Mercredi 28 juin apm | NON | cliquer ici |
| Autres Langues | Mercredi 28 juin apm | NON | |
| Histoire et Géogph. | Jeudi 29 juin matin | NON | cliquer ici |
| Sc.Eco.Sociales | Jeudi 29 juin matin | NON | |
| Mathématiques | Jeudi 29 juin matin | NON | cliquer ici |
| Sc.Physiques | Jeudi 29 juin apm | NON | cliquer ici |
| Physique Appliquée | Jeudi 29 juin apm | NON | |
| S.V.T. | Jeudi 29 juin apm | NON | cliquer ici |
| Arts Plastiques | Jeudi 29 juin apm | NON | cliquer ici |
| Education Musicale | Jeudi 29 juin apm | NON | cliquer ici |
| STE et STI | Jeudi 29 juin apm | NON |
seules les
matières pour lesquelles les "barres" ont un sens (grand nombre de participants)
sont listées dans les tableaux