Barres et calendrier intra 2006
| Matière | Date | terminé | Barres |
| Documentation | Mercredi 28 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Technologie | Mercredi 28 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Philosophie | Mercredi 28 juin apm | OUI | |
| Lettres Classiques | Mercredi 28 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Lettres Modernes | Jeudi 29 juin matin | OUI | cliquer ici |
| Allemand | Jeudi 29 juin matin | OUI | cliquer ici |
| Anglais | Jeudi 29 juin matin | OUI | cliquer ici |
| Espagnol | JJeudi 29 juin matin | OUI | cliquer ici |
| Autres Langues | Jeudi 29 juin apm | OUI | |
| Histoire et Géogph. | Jeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Sc.Eco.Sociales | Jeudi 29 juin apmn | OUI | |
| Mathématiques | vJeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Sc.Physiques | Jeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Physique Appliquée | Jeudi 29 juin apm | OUI | |
| S.V.T. | Jeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Arts Plastiques | Jeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| Education Musicale | Jeudi 29 juin apm | OUI | cliquer ici |
| STE et STI | Jeudi 29 juin apm | OUI |
seules les
matières pour lesquelles les "barres" ont un sens (grand nombre de participants)
sont listées dans les tableaux